Mô tả
| Đo góc | Độ chính xác | 1″ (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon),
3” (0.9 mgon), 5” (1.5 mgon). |
| Độ phân giải | 0.1” (0.1 mgon) | |
| Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đường kính | |
| Bộ bù | Bốn trục | |
| Đo cạnh | Có gương | 3,500 m / 2 mm + 2 ppm |
| Không gương | 2 mm + 2 ppm | |
| Thời gian đo | 1 giây/điểm | |
| Thông số vật lý | Trọng lượng | 5.1 kg (gồm pin và đế) |
| Nhiệt độ hoạt động | 30°C tới 50°C | |
| Cấp độ bảo vệ | Kháng nước và bụi IP55 | |
| Độ ẩm | 95 %, không ngưng tụ | |
| Giao diện | Bàn phím | Đầy đủ chữ số |
| Hiển thị | Độ phân giải cao (280x160pixel)
8 lines x 30 ký tự, tự chiếu sáng |
|
| Ghi dữ liệu | Bộ nhớ 50,000 điểm tích hợp | |
| Tích hợp | USB, serial & nguồn ngoài | |
| Bộ nhớ ngoài | Thẻ nhớ USB | |
| Năng lượng cung cấp | Pin tích hợp | Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V |
| Thời gian hoạt động | 36 h (đo góc liên tục),
9 hours (đo khoảng cách liên tục mỗi 30s) |
|
| Dọi tâm | Loại | Dọi laser, có thể chỉnh độ sáng |
| Độ chính xác | 1.5 mm trên 1.5 m độ cao thiết bị | |
| Hệ điều hành | Windows | Embedded CE |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.