Mô tả
| Đo góc | Độ chính xác | 2”, 5” |
| Độ hiển thị | 1”, 5”, 10” | |
| Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đường kính | |
| Bộ bù | Bốn trục | |
| Đo khoảng cách | Có gương | 3,000 m / 2 mm + 2 ppm |
| Không gương | 250 m / 3 mm + 2 ppm | |
| Bước sóng | 8 x 20 mm | |
| Thông số vật lý | Trọng lượng | 5.3 kg (không gồm pin và đế máy) |
| Nhiệt độ hoạt động | – 20°C tới 50°C | |
| Cấp bảo vệ | Chống nước và bụi IP54 | |
| Độ ẩm | 95 %, không ngưng tụ | |
| Giao diện | Bàn phím | Đầy đủ ký tự |
| Màn hình | Độ phân giải cao (160 x 96pixel)
6 dòng x 20 ký tự, tự chiếu sáng |
|
| Ghi dữ liệu | Bộ nhớ trong 64 MB | |
| Giao diện | USB | |
| Bộ nhớ ngoài | Thẻ nhớ USB | |
| Nguồn bổ xung | Pin | Li-Ion 4.4 Ah |
| Thời gian hoạt động | 9h | |
| Dọi tâm | Loại | Tia laser |
| Độ chính xác | 1.5 mm trên 1.5 m độ cao máy | |
| Hệ điều hành | Windows | Embedded CE |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.