Mô tả
Ðo góc | Ðộ chính xác | 2” (0.6 mgon), 3” (0.9 mgon),
5” (1.5 mgon), 7” (2 mgon), |
Ðộ hiển thị | 0.1” (0.1 mgon) | |
Phương pháp | Tuyệt dối, liên tiếp, đuờng kính | |
Hệ thống bù | Bốn trục | |
Ðo khoảng cách | Có gương | 3,500 m / 2 mm + 2 ppm |
Không gương | 2 mm + 2 ppm
> 500 m: 4 mm + 2 ppm |
|
Buớc sóng | 8 x 20 mm | |
Thông số kỹ thuật | Trọng luợng | 5.1 kg (Gồm dế và pin) |
Nhiệt dộ làm việc | – 30°C tới 50°C | |
Vỏ bảo vệ | Kháng nuớc và bụi IP55 | |
Ðộ ẩm | 95 %, không ngưng tụ | |
NavLight™ | Khoảng cách | 5 m tới 150 m |
Ðộ chính xác | 5 cm trên 100 m | |
Giao diện | Bàn phím | Ðầy dủ ký tự |
Hiển thị | Màn hình 3.5” Q-VGA màu cảm ứng
(320 x 240 pixel), 10 dòng x 30 ký tự, tự chiếu sáng |
|
Ghi dữ liệu | Bộ nhớ trong 50,000 diểm | |
Tích hợp | USB, serial & nguồn ngoài | |
Bộ nhớ rời | Thẻ USB | |
Bluetooth | Device Class 1 | |
Nguồn bổ xung | Pin tích hợp | Pin rời Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V |
Nhiệt dộ hoạt dộng | 36 h (do góc liên tục),
9 hours (do dài liên tục mỗi 30s) |
|
Dọi tâm | Loại | Ðiểm laser, có thể chỉnh dộ sáng |
Ðộ chính xác | 1.5 mm trên 1.5 m cao máy | |
Hệ diều hành | Windows | Embedded CE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.